<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PreisTrend-Blog &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.preistrend-blog.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preistrend-blog.de</link>
	<description>Content is King</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple iPad 2 kommt auf den Markt</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks und Tablet-PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad  2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/' addthis:title='Apple iPad 2 kommt auf den Markt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die Wartezeit hat ein Ende: Heute kommt endlich das heiß ersehnte iPad 2 auf den Markt und lässt die Herzen von Apple-Fans höher schlagen. Die zweite Generation des Tablet wartet mit zahlreichen Neuerungen auf, die die Nutzung des kompakten Gerätes noch komfortabler machen sollen. So ist auf der Vorderseite des iPad 2 eine VGA-Kamera verbaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/' addthis:title='Apple iPad 2 kommt auf den Markt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-family: Verdana,sans-serif">Die Wartezeit hat ein Ende: Heute kommt endlich das heiß ersehnte iPad 2 auf den Markt und lässt die Herzen von Apple-Fans höher schlagen. Die zweite Generation des Tablet wartet mit zahlreichen Neuerungen auf, die die Nutzung des kompakten Gerätes noch komfortabler machen sollen.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"> </span></p>
<div id="attachment_2635" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-2635" href="http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/ipad-2/"><img class="size-full wp-image-2635" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/03/ipad1.jpg" alt="Apple iPad 2" width="200" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Apple iPad 2</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-family: Verdana,sans-serif">So ist auf der Vorderseite des iPad 2 eine VGA-Kamera verbaut worden, um Videotelefonate per FaceTime möglich zu machen. Auf der Rückseite steht eine weitere Kamera für die Aufnahme von Videos in HD-Qualität zur Verfügung. Außerdem wurde ein A5 Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz Takt verbaut und die Entwickler spendierten dem Neuling einen Arbeitsspeicher (RAM) von 512 MB.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-family: Verdana,sans-serif">Das Design hat sich ebenfalls etwas verändert: Das iPad 2 ist deutlich dünner und etwas leichter geworden als der Vorgänger. Zudem soll der Touchscreen-Computer diesmal nicht nur in einer schwarzen, sondern auch in einer weißen Farbvariante auf den Markt kommen. Bei den Preisen hat sich dagegen nicht viel getan: Die Einsteigerversion des Gerätes mit 16 GB und WLAN soll für 499 Euro verkauft werden. Angebote renommierter Händler zum neuen <strong><a title="Zum Apple iPad 2" href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Apple_iPad_2_16GB__x7249770B00747004.html" target="_blank">iPad 2</a></strong> findet Ihr in unserem Preisvergleich. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/03/25/apple-ipad-2-kommt-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple stellt iPods der neuen Generation vor</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tragbare Audiogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Video und Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/' addthis:title='Apple stellt iPods der neuen Generation vor '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Der Computerkonzern Apple stellte diese Woche in San Franisco neue Geräte aus seiner iPod-Serie vor.  Bislang  hat Apple über 160 Millionen IPods verkauft und ist mit einem Marktanteil von 74 Prozent klarer Marktführer im Segment der mobilen Mediaplayer. Diese Erfolgsgeschichte verdankt sich nicht zuletzt auch der Musikbörse iTunes, die gleichfalls in einer neuen Version zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/' addthis:title='Apple stellt iPods der neuen Generation vor '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Der Computerkonzern <a href="http://www.apple.com/de/itunes/" target="_blank"><strong>Apple</strong></a> stellte diese Woche in San Franisco neue Geräte aus seiner <strong>iPod-Serie</strong> vor.  Bislang  hat Apple über <strong>160 Millionen </strong>IPods verkauft und ist mit einem Marktanteil von 74 Prozent klarer Marktführer im Segment der mobilen Mediaplayer. Diese Erfolgsgeschichte verdankt sich nicht zuletzt auch der Musikbörse <a href="http://www.apple.com/de/itunes/overview/" target="_blank"><strong>iTunes</strong></a>, die gleichfalls in einer neuen Version zum Download angeboten wird.<span id="more-328"></span></p>
<p>Apple-Chef <strong>Steve Jobs</strong> stellte den <a href="http://www.apple.com/de/ipodnano/" target="_blank"><strong>iPod nano</strong></a> der <strong>4. Generation</strong> vor. Hatte dieser Verkaufsschlager in der dritten Generation eine fast quadratische Form, so wählten die Designer jetzt eine längliche, leicht ovale Form mit gewölbter Frontscheibe. Überarbeitet wurde die Benutzerführung und ein Beschleunigungssensor, bisher dem iPod touch und dem iPhone vorbehalten, wurde integriert: Für das beliebte Feature Cover Flow oder für Filme kann der iPod auf die Seite gedreht werden, das Bild passt sich in seiner Ausrichtung an und nutzt das Displayformat optimal aus. Schütteln des Players aktiviert die Zufallswiedergabe.  Den Nano gibt es mit <strong>8 GB</strong> und <strong>16 GB</strong> Speicherkapazität.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-330" href="http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/ohne-titel-11-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-330" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/ohne-titel-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eingebaute <strong>Lautsprecher</strong> sind eine Innovation am komplett überarbeiteten <a href="http://www.apple.com/de/ipodtouch/" target="_blank"><strong>iPod touch</strong></a>, der in seinem edlen Design zunehmend dem iPhone ähnelt. Surfen im <strong>Internet</strong> ist mit dem Touch via <strong> Wi-Fi</strong> kein Problem. HTML-<strong>EMails</strong> können samt  Anlagen empfangen, aktuelle <strong>Verkehrsinformationen</strong> abgerufen werden. Natürlich kann man sich auch YouTube-Videos ansehen oder auf zahlreiche Spiele zugreifen. Der iPod Touch ist mit <strong>8</strong>, <strong>16 </strong>und <strong>32 GB </strong>Speicherkapazität erhältlich.</p>
<p>Ab dem kommenden Wochenende sollen die Gerät im Handel erhältlich sein. Natürlich findest Du <strong>iPods</strong> auch bei <strong>PreisTrend</strong>:  <a href="http://www.preistrend.de/preisvergleich.php?x=750577030675720776&amp;s=0&amp;p=1&amp;f0=3&amp;f1=0&amp;f2=0&amp;f3=0" target="_blank"><strong>Link</strong></a></p>
<p>iPod Zubehör, zum Beispiel DockingStations, findest Du <a href="http://www.preistrend.de/suchen.php?q=ipod+docking*&amp;s=9&amp;p=1" target="_blank"><strong>hier</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/11/apple-stellt-ipods-der-neuen-generation-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues für den Apfel: FireWire Hard Drive</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Externes Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire HDD]]></category>
		<category><![CDATA[freecom]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/' addthis:title='Neues für den Apfel: FireWire Hard Drive '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Eine gute Nachricht für die Apple Gemeinschaft. Speziell für den MAC gibt es von Freecom eine neue externe, leistungsstarke Festplatte. Die Platte ist HFS+ vorformatiert und damit sofort betriebsbereit, lästiges und zeitraubendes Installieren und Formatieren des externen Laufwerkes entfällt. Eine schnelle FireWire 400-Schnittstelle garantiert hohe Datenübertragungsraten zwischen Laufwerk und MAC. Die Designer-Festplatte aus mattgebürstetem Aluminium-Gehäuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/' addthis:title='Neues für den Apfel: FireWire Hard Drive '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-319" href="http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/freecom-firewire-harddrive/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-319" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/freecom-firewire-harddrive-150x150.jpg" alt="freecom-firewire-harddrive mit 1 TB oder 500 GB Kapazität" width="150" height="150" /></a>Eine gute Nachricht für die <strong>Apple</strong> Gemeinschaft. Speziell für den <strong>MAC</strong> gibt es von <strong>Freecom</strong> eine neue externe, leistungsstarke Festplatte. Die Platte ist HFS+ vorformatiert und damit sofort betriebsbereit, lästiges und zeitraubendes Installieren und Formatieren des externen Laufwerkes entfällt. Eine schnelle <strong>FireWire 400</strong>-Schnittstelle garantiert hohe Datenübertragungsraten zwischen Laufwerk und MAC.</p>
<p>Die Designer-Festplatte aus mattgebürstetem Aluminium-Gehäuse und hochglänzender Front bietet auf jeden Fall genügend Speicherplatz für Grafiken, Videos und Bilder: je nach Bedarf ist sie mit 500 GB oder mit einem TB Speicherkapazität erhältlich.</p>
<p>Einen Lüfter benötigt das FireWire Hard Drive nicht, da das Aluminium genügend Wärme absorbiert. Dies spart zum einen Energie und ermöglicht zu anderen flüsterleisen Betrieb.  Ein intergrierter Netzschalter ermöglicht weitere Stromersparniss, denn das Gerät kann einfach ausgeschaltet werden, wenn kein Zugriff notwendig ist.</p>
<p>Informationen des Herstellers <strong>Freecom</strong> zum Produkt findest Du <a href="http://www.freecom.de/news.asp?id=7775&amp;catName=press" target="_blank"><strong>hier</strong></a></p>
<p>Beide Festplatten findet Ihr bei <strong>PreisTrend</strong>: zur 500 GB Festplatte  geht es <a href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Freecom_FireWire_HDD_MAC_31251_500_GB__x7249770200767A02.html" target="_blank"><strong>hier</strong></a>, zur Festplatte mit 1TB <a href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Freecom_FireWire_HDD_MAC_31252_1_TB__x7249770200767A04.html" target="_blank"><strong>hier</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2008/09/09/neues-fur-den-apfel-firewire-hard-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Samsung</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones und Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/' addthis:title='Apple vs. Samsung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Viele haben es versucht, doch so ziemlich alle sind gescheitert. Das Kult-Handy iPhone von Apple ist ein Statussymbol für jeden designliebenden Menschen. Doch die Konkurrenz schläft nicht und so dachte sich auch der Hersteller Samsung, dass eine vernünftige Alternative zum iPhone her muss. So bringt nun Samsung das SGH-P700 QBowl auf den Markt. Und um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/' addthis:title='Apple vs. Samsung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-246" href="http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/iphone/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-246" style="float: left;" title="iphone" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/08/iphone-150x150.jpg" alt="Apple iPhone" width="150" height="150" /></a>Viele haben es versucht, doch so ziemlich alle sind gescheitert. Das Kult-Handy <strong>iPhone </strong>von <strong><a href="http://www.apple.de" target="_blank">Apple</a> </strong>ist ein <a rel="attachment wp-att-245" href="http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/samsung-qbowl/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-245" style="float: right;" title="samsung-qbowl" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/08/samsung-qbowl-150x150.jpg" alt="Samsung SGH-P700 QBowl" width="150" height="150" /></a>Statussymbol für jeden designliebenden Menschen. Doch die Konkurrenz schläft nicht und so dachte sich auch der Hersteller Samsung, dass eine vernünftige Alternative zum iPhone her muss. So bringt nun <strong>Samsung </strong>das <a href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Samsung_SGH_F700__x724977030071740E.html" target="_blank"><strong>SGH-P700 QBowl</strong></a> auf den Markt. Und um die Qualitäten jedes einzelnen Handys herauszubekommen hat der Online-Dienst <a href="http://www.xonio.com/artikel/Handy-Duell-Apple-iPhone-gegen-Samsung-SGH-F700-Qbowl_29448261.html" target="_blank"><strong>Xonio.com</strong></a> beide Handys auf Herz und Nieren überprüft und miteinander verglichen. <span class="general2">Das Ergebnis war überraschend, denn die Alternative hat den Kampf gewonnen! </span><span id="more-244"></span></p>
<p>Das QBowl überzeugte sowohl mit den tollen Tarif-Paketen von <strong>Vodafone SuperFlat Live</strong> und <strong>SuperFlat All-In</strong> als auch mit einem umfangreichen Technik-Paket:</p>
<ul>
<li>3,2-Zoll großes Display</li>
<li>Handy-TV dank Vodafone Live</li>
<li><span class="general2">Touchscreen-Tastatur </span></li>
<li><span class="general2">QWERTZ-Keypad </span></li>
<li><span class="general2">3,2 Megapixel Kamera </span></li>
<li><span class="general2">HSDPA (</span><span class="general2">3,6 Megabit pro Sekunde) </span></li>
<li><span class="general2">Bluetooth (A2DP)</span><span class="general2"> </span></li>
<li><span class="general2">USB (High Speed) </span></li>
<li><span class="general2">etc</span></li>
</ul>
<p>Doch das Kult-Handy iPhone muss sich trotzdem nicht verstecken, denn in der Bedienbarkeit hat es die volle Punktzahl abgeräumt und seinen Konkurrenten weit hinter sich gelassen. Und seien wir mal ehrlich&#8230;<em>Nachgemachtes ist halt nie das Original!!!</em> Aber wer viel mit seinem Handy im Internet unterwegs ist und auch sonst eher ein Business-Handy bevorzugt, der ist mit dem Samsung sogar besser dran.</p>
<p>Und damit Ihr Euch über die Preise und weitere technische Daten der aktuellen Handymodelle informieren könnt, hier der passende Link zu <a href="http://www.preistrend.de/Handys_Preisvergleich__x7A07720306757207764D06.html" target="_blank"><strong>PreisTrend</strong></a> <img src='http://www.preistrend-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2008/08/01/apple-vs-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod-Videobrille von Zeiss</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemizer]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Videobrille]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/' addthis:title='iPod-Videobrille von Zeiss '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Tragbare Mediaplayer erfreuen sich großer Beliebtheit. Hörbücher, Musik, Filme &#8211; alles ist möglich. In den letzten Jahren wurden die Geräte immer leistungsstärker, preiswerter und handlicher. Kleine Geräte haben aber für das Betrachten längerer Filme einen Nachteil: Ihre geringe Bildschirmgröße. Abhilfe  bringt der Cinemizer von Carl Zeiss, eine Videobrille für tragbare Mediaplayer. Brille aufsetzten und direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/' addthis:title='iPod-Videobrille von Zeiss '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-199" href="http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/cinemizer-zeiss1/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" style="margin: 5px; float: left;" title="cinemizer-zeiss1" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/cinemizer-zeiss1-150x150.jpg" alt="Cinemizer Videobrille von Carl Zeiss" width="150" height="150" /></a>Tragbare Mediaplayer erfreuen sich großer Beliebtheit. Hörbücher, Musik, Filme &#8211; alles ist möglich. In den letzten Jahren wurden die Geräte immer leistungsstärker, preiswerter und handlicher. Kleine Geräte haben aber für das Betrachten längerer Filme einen Nachteil: Ihre geringe Bildschirmgröße.</p>
<p>Abhilfe  bringt der <strong>Cinemizer</strong> von <strong>Carl Zeiss</strong>, eine <strong>Videobrille</strong> für tragbare Mediaplayer. Brille aufsetzten und direkt vor den Augen erscheint eine virtuelle Leinwand, auf der sich die Videos entspannt verfolgen lassen. Die Bildschärfe der beiden LCD-Schirme kann  zwischen plus und minus 3,5 Dioptrin angepasst werden, die Bügel der Brille sind in ihrer Länge einstellbar. Nicht angepasst werden können die Helligkeit und der Kontrast des Bildes.</p>
<p>Der Cinemizer ist keinesfalls nur mit dem <strong>Apple iPod</strong> kompatibel. Mit Hilfe eines Adapters können auch andere Mediaplayer angeschlossen werden.</p>
<p>Ich meine, auf Reisen, in der Bahn oder im Flugzeug ist der Cinemizer ein kurzweiliger Begleiter und bietet eine echte Alternative zu den kleinen Bildschirmen mobiler Mediaplayer.</p>
<ul>
<li>Informationen zum Cinemizer findest Du bei <a href="http://www.zeiss.de/cinemizer" target="_blank"><strong>Carl Zeiss</strong></a></li>
<li>Günstige Angebote zur Videobrille gibt es bei <a href="http://www.preistrend.de/suchen.php?q=cinemizer&amp;s=0&amp;a=&amp;z=&amp;x=16&amp;y=4" target="_blank"><strong>PreisTrend </strong></a></li>
<li>unser <strong><a href="http://www.preistrend.de/preisvergleich.php?x=750577030675720776&amp;s=0&amp;p=1&amp;f0=3&amp;f1=0&amp;f2=0&amp;f3=0" target="_blank">iPod</a></strong>-Angebot findest Du hier<strong><br />
</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2008/06/30/ipod-videobrille-von-zeiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lay your hands on me&#8230;</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tragbare Audiogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/' addthis:title='Lay your hands on me&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Kein Song von Joss Stone, sondern einer der neuen Sterne am Apple-Himmel. Der iPod Touch. Vom Design her ähnlich dem iPhone und auch in der Bedienung unterscheiden sich die beiden Topseller nur geringfügig. Der iPod besitzt ebenso eine Multitouch-Oberfläche, sowie ein 3,5&#8243; Display, sowie eine Touchscreen Tastatur. Ein weiteres besonderes Highlight ist mit Sicherheit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/' addthis:title='Lay your hands on me&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-35" href="http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/ipod-touch/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-35" style="border: 10px solid white; float: left;" title="iPod-Touch" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2008/06/ipod-touch-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Kein Song von Joss Stone, sondern einer der neuen Sterne am Apple-Himmel. Der <a title="Preisvergleich für iPod Touch" href="http://www.preistrend.de/suchen.php?q=ipod+touch&amp;s=9" target="_blank"><strong>iPod Touch</strong></a>. Vom Design her ähnlich dem iPhone und auch in der Bedienung unterscheiden sich die beiden Topseller nur geringfügig. Der iPod besitzt ebenso eine Multitouch-Oberfläche, sowie ein 3,5&#8243; Display, sowie eine Touchscreen Tastatur.</p>
<p>Ein weiteres besonderes Highlight ist mit Sicherheit der eingebaute Sensor für das Umgebungslicht- bedeutet, egal wo ihr seid, egal wie hell, oder wie dunkel es ist, kein Problem für den iPod. Er passt sich an! Apple führt auch hier wieder ein bekanntes Feature des iPhones ein, und zwar einen Beschleunigungsmesser, der zum Beispiel beim Drehen ins Hoch-bzw. Querformat zum Einsatz kommt. Kurzum, der beste, schönste und komfortabelste MP3 Player für langweilige Stunden am Bahnhof, oder wohlverdiente Phasen zum Abschalten.</p>
<p>Lasst Euch von dem lupenreinen Klang überzeugen und kauft diesen Trendsetter z.B. im deutschen Onlinestore von <a title="Apple" href="http://www.apple.com/de/">Apple</a> oder vergleicht clever die Preise unter <a href="http://www.preistrend.de/preisvergleich.php?x=750577030675720776&amp;s=0&amp;p=1&amp;f0=3&amp;f1=0&amp;f2=0&amp;f3=0" target="_blank">PreisTrend</a>.</p>
<p><em>So get in touch and enjoy an apple</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2007/12/11/lay-your-hands-on-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

