<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PreisTrend-Blog &#187; Körperpflege</title>
	<atom:link href="http://www.preistrend-blog.de/category/haushaltselektronik/korperpflegeartikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preistrend-blog.de</link>
	<description>Content is King</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Philips RQ1250 SensoTouch 3D-Akkurasierer</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Akkurasierer]]></category>
		<category><![CDATA[Philips RQ 1250]]></category>
		<category><![CDATA[Philips SensoTouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/' addthis:title='Philips RQ1250 SensoTouch 3D-Akkurasierer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die Rasur &#8211; Der tägliche Kampf im Badezimmer eines jeden pflegebewussten Mannes. Wer bereits von zeitaufwendigen Nassrasuren und verschiedensten Apparaturen schwer enttäuscht wurde, sollte sein Augenmerk auf den RQ1250/80 SensoTouch 3D aus dem Hause Philips werfen: Dieser ermöglicht aufgrund der bisher fortschrittlichsten verwendeten Technologie ein vollkommen neues Rasiererlebnis. Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D &#8211; Rasur in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/' addthis:title='Philips RQ1250 SensoTouch 3D-Akkurasierer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Die Rasur &#8211; Der tägliche Kampf im Badezimmer eines jeden pflegebewussten Mannes. Wer bereits von zeitaufwendigen Nassrasuren und verschiedensten Apparaturen schwer enttäuscht wurde, sollte sein Augenmerk auf den RQ1250/80 SensoTouch 3D aus dem Hause <a title="Weitere Infos auf der Herstellerseite von Philips" href="http://www.philips.de/c/sensotouch-3d-jet-clean-mit-dreistufiger-akkustandsanzeige-rq1250_21/prd/de/" target="_blank">Philips </a>werfen: Dieser ermöglicht aufgrund der bisher fortschrittlichsten verwendeten Technologie ein vollkommen neues Rasiererlebnis.</p>
<p><strong>Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D &#8211; Rasur in einer neuen Dimension <a href="http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/braun1/" rel="attachment wp-att-5660"><img class="alignleft size-full wp-image-5660" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Philips RQ 1250 3D Akkurasierer" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/braun1.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><br />
</strong></p>
<p>Bereits auf den ersten Blick überzeugt der <a title="Philips RQ1250 3D Preisvergleich" href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Philips_RQ1250_SensoTouch_3D__x7249770B07727401.html" target="_blank"><strong>Philips RQ1250 SensoTouch 3D</strong></a> durch seine elegante Verarbeitung in edler schwarzer Klavierlackoptik, auch die im Lieferumfang enthaltene JetClean Station bildet einen eleganten Blickfang in jedem Badezimmer. Trotz seiner hochwertigen Materialien fällt der SensoTouch 3D erfreulicherweise nicht zu schwer ins Gewicht, liegt dank seinem ergonomischen Design sogar überaus komfortabel in der Hand.</p>
<p>Auch die eigentliche Rasur erweist sich mit dem Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D als hochwertiges Erlebnis der Extraklasse. Mit Hilfe des GyroFlex 3D-Systems passt sich der Rasierer perfekt den Gesichtskonturen an, selbst kleinste Barthaare werden hierdurch innerhalb weniger Sekunden effektiv entfernt. Das Gerät verfügt zudem über eine praktische Wet&amp;Dry Aquatec-Versiegelung, die sowohl Fans von Nassrasuren, als auch Anhänger von sanften Trockenrasuren gleichermaßen zufriedenstellt. Besonderes Highlight des Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D sind die speziellen UltraTrack-Scherköpfe, welche dank einer Kombination aus drei verschieden großen Klingenkränzen sowohl große, als auch minimalste Härchen ohne verbleibende Hautirritationen entfernen. Möglich ist dies durch Unterstützung der reibungsarmen SkinGlide-Rasierfläche, welche äußerst sanft über die Haut gleitet und dem Anwender somit ein mehr als angenehmes Rasiergefühl vermittelt. Auch das patentierte Super Lift&amp;Cut-System weiß zu überzeugen: Das spezielle 2-Klingen-System ermöglicht eine schonende Anhebung des Barthaares und entfernt dieses im Anschluss unter der Hautoberfläche.<br />
<span id="more-5658"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Angenehme Rasur, deutlich weniger Hautirritationen</strong></p>
<p>Auch die Anpassung von einzelnen Bartstellen stellt für den Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D kein Problem dar: Mit Hilfe eines hautschonenden Präzisionstrimmers lassen sich im Handumdrehen Koteletten zurechtschneiden, <a title="Alle Schnurrbartformen im Überblick" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schnurrbart" target="_blank">Schnurrbärte </a>anpassen oder Konturen nach eigenen Vorstellungen formen. Nicht befürchten muss man(n) hier das versehentliche Abrutschen des Rasierers: Dank des ergonomisch geformten Griffs ermöglicht der SensoTouch 3D eine rutschfeste Anwendung beim Rasiervorgang, sowie eine hervorragende Kontrolle des Geräts. Wem eine erfrischende Rasur an einem frühen Arbeitstag noch nicht genügt, dürfte sich über den abwechslungsreichen Lieferumfang des Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D sichtlich erfreut zeigen: Neben einer Ladestation, einer praktischen Reinigungsbürste, einer schicken Reisetasche, einer Schutzkappe, sowie 50 ml Rasierschaum liegt dem Rasierer auch ein kostenloses Duschradio bei.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Der Philips RQ1250/80 SensoTouch 3D überzeugt nicht nur durch sein äußerst attraktives Erscheinungsbild, sondern triumphiert zudem durch eine unvergessliche Rasur mit deutlich reduzierten Hautirritationswerten. Für derartig gute Ergebnisse belohnte die Zeitschrift &#8220;Guter Rat&#8221; den SensoTouch 3D in ihrer Ausgabe 12/2010 mit der Bestnote &#8220;sehr gut&#8221;. Preise und detaillierte Produktinfos stehen auf PreisTrend.de zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/15/philips-rq1250-sensotouch-3d-akkurasierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger! Braun Satin Hair 7 ES 2</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/10/braun-satin-hair-7-es-2-ein-testsieger-fur-glattes-haar/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/10/braun-satin-hair-7-es-2-ein-testsieger-fur-glattes-haar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Braun Satin Hair 7 ES 2]]></category>
		<category><![CDATA[Glätteisen]]></category>
		<category><![CDATA[Haarglätter]]></category>
		<category><![CDATA[Haarstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Straightener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/11/10/braun-satin-hair-7-es-2-ein-testsieger-fur-glattes-haar/' addthis:title='Testsieger! Braun Satin Hair 7 ES 2 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>In der Ausgabe 06/2011 testete die Stiftung Warentest 12 Haarglätter. Testsieger wurde der Braun Satin Hair 7 ES 2 mit der Note Sehr Gut (1,4). Ein Ionen-Mantel fürs Haar Damit das Haar beim Stylen seinen natürlichen Glanz und seine Geschmeidigkeit behält, setzt Braun auf Ionen-Technologie und antistatisches Stylen. Der Satin Hair 7 Haarglätter setzt aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/11/10/braun-satin-hair-7-es-2-ein-testsieger-fur-glattes-haar/' addthis:title='Testsieger! Braun Satin Hair 7 ES 2 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_5126" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><a href="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/18.jpg"><img class="size-full wp-image-5126 " title="Braun Satin Hair 7 ES 2" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/18.jpg" alt="Braun Satin Hair 7 ES 2" width="140" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">Braun Satin Hair 7 ES 2</p></div>
<p>In der Ausgabe 06/2011 testete die Stiftung Warentest 12 Haarglätter. <strong>Testsieger</strong> wurde der Braun Satin Hair 7 ES 2 mit der Note Sehr Gut (1,4).</p>
<h4>Ein Ionen-Mantel fürs Haar</h4>
<p>Damit das Haar beim Stylen seinen natürlichen Glanz und seine Geschmeidigkeit behält, setzt Braun auf Ionen-Technologie und antistatisches Stylen. Der Satin Hair 7 Haarglätter setzt aus speziellen Düsen Millionen Ionen frei, die jedes einzelne Haar umschließen und so eine statische Aufladung verhindern. Das Haar glänzt und fällt natürlich. Das Umschließen der Haare durch einen Ionen-Schutzmantel verhindert auch das Austrocknen des Haars. Ohne diesen Schutzmantel hätte der Feuchtigkeitshaushalt des Haares keine Chance gegen das Stylen mit hoher Temperatur.</p>
<h4>Sanfte NanoGlide Keramik</h4>
<p>Spezielle NanoGlide Keramikplatten, deren Oberflächen noch ebener, noch glatter als herkömmliche Keramikplatten sind, gleiten extrem sanft durch die Haare und verhindern so Haarbruch. Zusätzlich sind die Platten federn gelagert, falls beim Glätten zuviel Druck ausgeübt werden sollte.</p>
<h4>Exakte Temperaturkontrolle</h4>
<p>Ein weiteres Plus des Satin Hair 7 ES 2 ist die präzise Temperaturkontrolle. Da Temperaturen über 200°C die Haarstruktur schädigen, arbeitet der Satin Hair 7 nur in einem Temperaturbereich zwischen 130°C bis 200°C. Die Temperatur kann in <span>neun Schritten eingestellt und am LC-Display abgelesen werden. Technische Details und günstige Preise findet man auf PreisTrend.de<br />
</span></p>
<ul>
<li>Aufheizzeit 30 Sekunden</li>
<li>24 mm schmale Heizplatten</li>
<li>Abschaltautomatik</li>
<li>Kabellänge 2 Meter</li>
<li>Speicherfunktion</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/11/10/braun-satin-hair-7-es-2-ein-testsieger-fur-glattes-haar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braun Series 7 795 CC &#8211; Für die perfekte Rasur</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/31/braun-series-7-795-cc-fur-die-perfekte-rasur/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/31/braun-series-7-795-cc-fur-die-perfekte-rasur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Braun Series 7 795 CC]]></category>
		<category><![CDATA[Rasierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/10/31/braun-series-7-795-cc-fur-die-perfekte-rasur/' addthis:title='Braun Series 7 795 CC &#8211; Für die perfekte Rasur '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Mit dem Premium-Rasierer Braun Series 7 795 CC präsentiert die Qualitätsmarke Braun einen weiteren Testsieger. In der Ausgabe 12/2009 testete die Stiftung Warentest 15 Herrenrasierer auf Herz und Nieren und der Testsieger der Marke Braun erhielt die Bestnote gut (1,7). Innovative Technik für eine gründliche Rasur Für eine gründliche Rasur setzt der Braun Series 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/10/31/braun-series-7-795-cc-fur-die-perfekte-rasur/' addthis:title='Braun Series 7 795 CC &#8211; Für die perfekte Rasur '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_5187" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/19.jpg"><img class="size-medium wp-image-5187 " title="Braun Series 7 795 CC" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/19-300x300.jpg" alt="Braun Series 7 795 CC" width="240" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Braun Series 7 795 CC</p></div>
<p>Mit dem <strong>Premium-Rasierer Braun Series 7 795 CC</strong> präsentiert die Qualitätsmarke Braun einen weiteren Testsieger. In der Ausgabe 12/2009 testete die Stiftung Warentest 15 Herrenrasierer auf Herz und Nieren und der Testsieger der Marke Braun erhielt die Bestnote gut (1,7).</p>
<h4>Innovative Technik für eine gründliche Rasur</h4>
<p>Für eine gründliche Rasur setzt der Braun Series 7 795 CC auf innovative Technik. Ein patentierter Integralschneider, der ActiveLift, richtet die Haare vor dem Schnitt auf. Mit bis zu 130 Bewegungen pro Sekunde werden auch die eng anliegenden Haare im Halsbereich sicher erfasst und aufgerichtet.</p>
<p>Gleichfalls geschützt ist die von Braun entwickelte Scherfolie OptiFoil. Es ist die ganz spezielle Geometrie dieser Scherfolie, die Form und die Verteilungen ihrer Öffnungen, welche die Haare besonders tief abschneidet und die Rasur besonders gründlich werden lässt.</p>
<p>Ein Übriges tut der flexible Scherkopf. Durch die geschützte SensoFlex Technologie passt sich der Rasierkopf während der Rasur permanent an die Gesichtskontur an. Für die individuellen Bedürfnisse kann bei der Rasur zwischen den Komfortstufen &#8220;extra sensitiv&#8221;, &#8220;normal&#8221; und &#8220;intensiv&#8221; gewählt werden.</p>
<h4>Reinigen leicht gemacht</h4>
<p>Für die bequeme Reinigung des Rasierers entwickelte Braun die Reinigungsstation Clean &amp; Renew, die den Rasierer reinigt, desinfiziert, auflädt, pflegt und trocknet. Eine alkoholische Reinigungsflüssigkeit, die den angenehmen Duft frischer Zitronen verbreitet, beseitigt 99,999% der Keime und Bakterien. Die Trocknung des Rasierers erfolgt durch Induktionswärme. Eine Schnelltrocknung erfolgt in nur 25 Sekunden. Um zu erfahren, ob der Rasierer gereinigt werden muss, reicht ein Blick aufs Display.</p>
<p>Ein Langhaartrimmer bzw. Langhaarschneider rasiert feine Härchen im Nackenbereich aus und trimmt Barthaare. Das gut lesbare Display des 795 CC zeigt den Akkustatus, den Ladezustand und den Hygiene-Status des Rasierers an. Braun verwendet nur Li-Ionen-Akkus ohne Memory-Effekt. Die Schnellladezeit für eine Rasur beträgt nur 5 Minuten. Nach einer Stunde Ladezeit ist genügend Energie für 50 Minuten Rasur gespeichert. Wer häufiger auf Reisen ist, wird zu schätzen wissen, dass die Spannung zwischen 100V und 200V frei gewählt werden kann.</p>
<p>Alles in Allem ist der Braun Series 7 795 CC ein ausgezeichneter Rasierer und ganz bestimmt ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Bei PreisTrend finden sie ein großes und günstiges Angebot zum <a title="Braun Series 7 795 CC Preis" href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Braun_Series_7_795_CC__x7249770404707207.html" target="_blank"><strong>Braun Series 7 795 CC</strong></a> und zu weiteren <a title="Braun Elektro-Rasierer Preisvergleich" href="http://www.preistrend.de/Braun_Elektro-Rasierer_Preisvergleich__c73077104481F7306760B02.html" target="_blank"><strong>Braun Rasierern</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/31/braun-series-7-795-cc-fur-die-perfekte-rasur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Haarschneider QC5130 &#8211; Zuverlässig und präzise</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/25/philips-haarschneider-qc5130-zuverlassig-und-prazise/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/25/philips-haarschneider-qc5130-zuverlassig-und-prazise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[haarschneidemaschine]]></category>
		<category><![CDATA[haarschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Philips QC5130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/10/25/philips-haarschneider-qc5130-zuverlassig-und-prazise/' addthis:title='Philips Haarschneider QC5130 &#8211; Zuverlässig und präzise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Haare selbst schneiden? Na klar! Wenn man über das richtige Equipment verfügt, sorgt dieses nicht nur für einen präzisen Schnitt, sondern hilft auch noch Zeit und Geld zu sparen. Mit dem Haarschneider Philips QC5130 kann jedermann seinen individuellen Look einfach und schnell selbst kreieren, denn der Philips Haarschneider wurde für den Haarschnitt Zuhause entwickelt. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/10/25/philips-haarschneider-qc5130-zuverlassig-und-prazise/' addthis:title='Philips Haarschneider QC5130 &#8211; Zuverlässig und präzise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_5094" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/17.jpg"><img class="size-full wp-image-5094" title="Philips QC5130" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/17.jpg" alt="Philips QC5130" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Philips QC5130</p></div>
<p>Haare selbst schneiden? Na klar! Wenn man über das richtige Equipment verfügt, sorgt dieses nicht nur für einen präzisen Schnitt, sondern hilft auch noch Zeit und Geld zu sparen.</p>
<p>Mit dem <strong>Haarschneider Philips QC5130</strong> kann jedermann seinen individuellen Look einfach und schnell selbst kreieren, denn der Philips Haarschneider wurde für den Haarschnitt <strong>Zuhause</strong> entwickelt.</p>
<p>Für die gewünschte Haarlänge wird der integrierte Kammaufsatz einfach auf die richtige Länge gestellt. Da der Kammaufsatz anpassbar ist, muss kein Aufsatz gewechselt werden, um einzelne Haarpartien stärker oder weniger stark zu kürzen. Einfach per Daumendruck eine andere Schnittlänge einstellen und weiter geht´s. Bei dem Modell QC5130 stehen zehn Schnittlängen für Haarlängen bis zu 21 mm zur Verfügung. Die Schnittbreite des Haarschneiders misst 41 mm. Das rostfreie Edelstahl-Schneidesystem ist selbstschärfend und selbstölend.</p>
<p>Der <strong><a title="Informationen zum Unternehmen Philips" href="http://www.preistrend.de/Hersteller/Philips__p68.html" target="_blank">Philips</a> QC5130</strong> auf einen Blick:</p>
<ul>
<li>Das Edelstahl-Schneidesystem ist selbstschärfend und wartungsfrei</li>
<li>Der Kamm ist einstellbar</li>
<li>Die Klingen und Kammaufsätze sind abgerundet</li>
<li>Die Schnittlängen können in zehn Stufen zwischen 0 und 21 mm eingestellt werden</li>
<li>Die Schnittbreite beträgt 41 mm</li>
<li>Der Haarschneider kann im Netzbetrieb oder kabellos betrieben werden</li>
<li>Ca. 40 Minuten Schneidezeit im Akkubetrieb</li>
<li>Ca. 10 Stunden Ladezeit</li>
</ul>
<p>Bei <strong>PreisTrend</strong> finden sie zahlreiche günstige <strong>Angebote</strong> und <strong>Produktinformationen</strong> zur Haarschneidemaschine <strong><a title="Philips QC5130 günstige Angebote" href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Philips_QC5130__x7249770504767403.html" target="_blank">Philips QC5130</a>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/10/25/philips-haarschneider-qc5130-zuverlassig-und-prazise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Sonicare AirFloss</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/08/01/philips-sonicare-airfloss/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/08/01/philips-sonicare-airfloss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[AirFloss HX8111]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Sonicare AirFloss]]></category>
		<category><![CDATA[Sonicare AirFloss HX8111]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/08/01/philips-sonicare-airfloss/' addthis:title='Philips Sonicare AirFloss '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nach dem Essen Zähne putzen nicht vergessen! &#8211; Schon im Kindergarten lernen die Kleinen den richtigen Umgang mit der Zahnbürste. Die Bedeutung der Mundhygiene wird von niemandem bezweifelt und das täglich mehrmalige Zähne putzen ist für die meisten zur Routine geworden. Die normale Zahnbürste reinigt jedoch leider nicht die Zahn-Zwischenräume. Bislang werden hierzu überwiegend Interdental-Bürstchen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/08/01/philips-sonicare-airfloss/' addthis:title='Philips Sonicare AirFloss '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_3798" class="wp-caption alignleft" style="width: 99px"><a href="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/07/110.jpg"><img class="size-full wp-image-3798   " title="1" src="http://www.preistrend-blog.de/wp-content/uploads/2011/07/110.jpg" alt="Philips Sonicare AirFloss HX 8181" width="89" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Sonicare AirFloss</p></div>
<p>Nach dem Essen Zähne putzen nicht vergessen! &#8211; Schon im Kindergarten lernen die Kleinen den richtigen Umgang mit der Zahnbürste. Die Bedeutung der <strong>Mundhygiene</strong> wird von niemandem bezweifelt und das täglich mehrmalige Zähne putzen ist für die meisten zur Routine geworden. Die normale Zahnbürste reinigt jedoch leider nicht die Zahn-Zwischenräume. Bislang werden hierzu überwiegend Interdental-Bürstchen, Zahnseide oder die klassischen Zahnhölzchen eingesetzt. Neue Wege zur Reinigung der <strong>Zahnzwischenräume </strong> beschreitet jetzt der niederländische Elektronik-Konzern <a title="Preisvergleich Philips Sonicare AirFloss" href="http://www.preistrend.de/Hersteller/Philips__p68.html" target="_blank"><strong>Philips</strong></a>.</p>
<p>Die <strong>Philips Sonicare AirFloss</strong> wurde speziell zur Reinigung der Zahnzwischenräume konstruiert. Die Anwendung von Zahnseide oder Interdentalbürste ist zwar effektiv und gründlich, aber leider doch recht umständlich und zeitaufwendig. Die AirFloss hingegen reinigt schnell und gelangt auch an Stellen, die man mit Zahnseide kaum erreicht. Mechanische Verletzungen kann sie, im Gegensatz zu Zahnhölzchen, nicht verursachen.</p>
<p>In ihrem Aussehen gleicht die Sonicare AirFloss einer elektrischen Zahnbürste. Die Reinigung der Interdental-Räume geschieht jedoch mittels eines Wasser-Luftgemisches. Feinste <strong>Wassertröpfchen</strong> werden durch eine feine Düse mit <strong>Hochdruck</strong> beschleunigt und entfernen  Essensreste und Plaque. Für die Reinigung des gesamten Gebisses gibt Philips eine Reinigungsdauer von einer Minute an. Erstaunlich ist, dass für den gesamten Reinigungsvorgang nur ein Teelöffel Wasser oder Mundwasser verbraucht wird.  Daher war es für die Entwickler auch kein Problem, den Wassertank im Handstück unterzubringen. Eine Verbindung zu einem externen Wassertank, wie ihn die klassischen Mundduschen verwenden, ist daher nicht notwendig. Des Weiteren befindet sich im Handstück der Sonicare AirFloss ein leistungsfähiger Akku, welcher &#8211; bei täglichem Gebrauch &#8211; bis zu zwei Wochen hält. Aufladen kann man das praktische Reinigungsgerät in jeder Sonicare-<strong>Ladestation</strong>. Da das Mundstück auswechselbar ist, kann die Sonicare AirFloss von der ganzen Familie verwendet werden.</p>
<p>Die <strong>Philips Sonicare AirFloss </strong>erhalten sie günstig bei<strong> <a title="Philips Sonicare AirFloss günstig kaufen" href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_Philips_Sonicare_AirFloss__x7249770A007D7106.html" target="_blank">PreisTrend</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preistrend-blog.de/2011/08/01/philips-sonicare-airfloss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haarfrei in den Sommer starten &#8211; Silk-épil 7 Dual</title>
		<link>http://www.preistrend-blog.de/2011/07/08/haarfrei-in-den-sommer-starten-silk-epil-7-dual/</link>
		<comments>http://www.preistrend-blog.de/2011/07/08/haarfrei-in-den-sommer-starten-silk-epil-7-dual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Epilierer]]></category>
		<category><![CDATA[Silk-épil 7 Dual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preistrend-blog.de/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.preistrend-blog.de/2011/07/08/haarfrei-in-den-sommer-starten-silk-epil-7-dual/' addthis:title='Haarfrei in den Sommer starten &#8211; Silk-épil 7 Dual '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Zu beginn der Sommerzeit stellt sich vor allem für Frauen die Frage,  &#8221; Wie starte ich haarfrei in den Sommer&#8221;? Wenn lange Hosen, Strumpfhosen und Stiefel gegen Röcke, Shorts und Kleider getauscht werden, kommt die leidige Körperbehaarung zum Vorschein, die bei Frau und auch Mann in der heutigen Zeit nicht mehr erwünscht ist, es ist [...]]]></description>
